ATH-M50x Reference
For the Audio-Technica ATH-M50x · Reference · AutoEq via OPRA · 1 download
| Filter | Frequency | Gain | Q |
|---|---|---|---|
| lowShelf | 105 Hz | +0.6 dB | 0.7 |
| peaking | 156 Hz | -5.2 dB | 0.73 |
| peaking | 326 Hz | +5.3 dB | 1.59 |
| peaking | 7.1 kHz | +2.8 dB | 2.22 |
| peaking | 3.5 kHz | +2.1 dB | 5.82 |
| highShelf | 10 kHz | -4.1 dB | 0.7 |
| peaking | 45 Hz | -1.1 dB | 1.9 |
| peaking | 66 Hz | +1.4 dB | 3.59 |
| peaking | 787 Hz | -0.5 dB | 1.79 |
| peaking | 1.6 kHz | +0.9 dB | 3.41 |
Measurement-derived reference tuning for the Audio-Technica ATH-M50x. Profile by AutoEQ, measured by oratory1990, and distributed through OPRA under CC BY-SA 4.0.
AutoEq via OPRA
Reference source- Profile
- AutoEQ
- Measured by
- oratory1990
- Target
- AutoEq default over-ear target
Converted to Spectra filter names; frequency, gain, and Q values are unchanged. The source preamp is replaced by Spectra automatic headroom after response verification.